OMP80 Hydraulic Motor
| Desplazamiento (Nominal) | 80 | cc/revolución | Matches Eaton 101-3466-009’s displacement |
| Maximum Operating Pressure | 250 | bar (3625 psi) | Continuous operation; peak pressure: 315 bar (4568 psi) |
| Presión nominal | 210 | bar (3045 psi) | Optimal for long-term reliability |
| Maximum Speed | 2800 | rpm | At rated pressure (for fan drive scenarios) |
| Velocidad nominal | 1800 – 2500 | rpm | Recommended operating range for fan systems |
| Torque máximo (Stall) | 125 | Nuevo Méjico (92 lb-ft) | Calculated at peak pressure (315 bar) |
| Rated Torque | 105 | Nuevo Méjico (77.4 lb-ft) | Calculated at rated pressure (210 bar) |

Logotipo de Machinery Tonkee














