| Modèle | Déplacement (CM³ / Rev) | Max.. Vitesse (RPM) | Couple continu (N · m) | Interrompre le couple (N · m) | Puissance de sortie continue (kW) | Puissance de sortie intermittente (kW) | Max.. Chute de pression (MPA) | Chute de pression intermittente (MPA) | Max.. Couler (L/min) | Flux intermittent (L/min) | Max.. Pression d'entrée (MPA) | Pression d'entrée intermittente (MPA) | Poids net (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMM – 8 | 8.2 | 1950 | 11 | 15 | 1.8 | 2.6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 17.5 | 22.5 | 1.9 |
| OMM – 12.5 | 12.9 | 1550 | 16 | 23 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2 |
| OMM – 20 | 19.9 | 1000 | 25 | 35 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.1 |
| OMM – 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.2 |
| OMM – 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 2.2 | 3.2 | 9 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.3 |
| OMM – 50 | 50.3 | 400 | 46 | 88 |
Moteur hydraulique Small Omm série Mini moteurs d'huile cycloïde avec petite taille utilisée pour le nettoyage de la coupe des sabots
- Détails du produit
Logo de machines Tonkee









