| Modèle | Déplacement (CM³ / Rev) | Max.. Vitesse (RPM) | Couple continu (N · m) | Max.. Pression (MPA) | Poids (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMR36 | 36 | 1,085 | 72 | 14 | 6.5 |
| BMR100 | 102 | 600 | 240 | 17.5 | 7.0 |
| BMR125 | 127.2 | 475 | 300 | 17.5 | 7.3 |
| BMR160 | 157.2 | 378 | 360 | 16.5 | 7.6 |
| BMR200 | 194.5 | 310 | 360 | 13 |
Motors hydrauliques BMR36 BMR100 BMR125 BMR160 BMR200 utilisé dans les machines et moules de fabrication de machines agricoles comme moteurs à l'huile
- Détails du produit
Logo de machines Tonkee









