1. Qual è l'interpretazione dettagliata dei due modelli “A10VSO45DFR/31-PPA12N00” E “A10VSO140DFEH/32R-VSB22U99”?
| Segmento modello | A10VSO45DFR/31-PPA12N00 Spiegazione | A10VSO140DFEH/32R-VSB22U99 Spiegazione |
|---|---|---|
| A10VSO | Identificatore della serie: Pompa a cilindrata variabile a pistoni assiali (Di livello industriale, design ad alta pressione adatto per sistemi idraulici mobili e fissi) | Uguale a sinistra (Definizione coerente della serie per le pompe idrauliche A10VSO) |
| 45 / 140 | Cilindrata nominale: 45 cm³/rev (centimetri cubici per rivoluzione, che rappresenta il volume del fluido idraulico spostato per rotazione dell'albero) | Cilindrata nominale: 140 cm³/rev (Cilindrata maggiore per sistemi idraulici a richiesta di flusso elevato) |
| DFR / DFEH | Tipo di controllo: D = Doppio controllo (regolazione integrata della pressione e del flusso); FR = Pilotaggio idraulico con compensazione della pressione (mantiene il flusso stabile sotto carichi variabili) | D = Doppio controllo (regolazione integrata della pressione e del flusso); FEH = Controllo proporzionale elettroidraulico con feedback (consente preciso, regolazione automatica del flusso/pressione tramite segnali elettrici) |
| 31 / 32R | Montaggio & Rotazione: 31 = Flangia SAE a 3 bulloni (è conforme alla classe SAE J744 3, interfaccia di montaggio industriale standard); la direzione di rotazione predefinita è in senso orario (visto dall'estremità dell'albero) | 32 = Flangia SAE a 4 bulloni (è conforme alla classe SAE J744 3, maggiore stabilità della connessione); R = Rotazione in senso orario (visto dall'estremità dell'albero) |
| PPA12N00 | Codice di configurazione: PP = Valvola limitatrice di pressione integrata (fornisce protezione da sovrapressione per il sistema); A12 = Impostazione pressione valvola limitatrice (calibrato su 280 sbarra); N00 = Calibrazione standard di fabbrica (nessuna modifica personalizzata) | VSB22U99 = VS = Limitatore di pressione integrato + valvola di sequenza (supporta il controllo delle azioni sequenziali); B22 = Impostazione pressione valvola limitatrice (calibrato su 315 sbarra); U99 = Configurazione speciale di adattamento ambientale (prestazioni migliorate antipolvere e resistenti alla corrosione) |
2. Quali sono i parametri tecnici principali delle due pompe?
| Parametro | A10VSO45DFR/31-PPA12N00 | A10VSO140DFEH/32R-VSB22U99 |
|---|---|---|
| Cilindrata nominale | 45 cm³/rev | 140 cm³/rev |
| Pressione massima di esercizio | 350 sbarra (5075 psi) | 350 sbarra (5075 psi) |
| Pressione di esercizio nominale | 315 sbarra (4568 psi) | 315 sbarra (4568 psi) |
| Velocità massima | 2600 RPM | 2000 RPM |
| Velocità minima | 500 RPM | 500 RPM |
| Intervallo di viscosità dell'olio | 10 – 400 mm²/s (1 mm²/s = 1 cSt) | 10 – 400 mm²/s (1 mm²/s = 1 cSt) |
| Temperatura dell'olio consigliata | -20°C fino a +90°C (-4°F a 194°F) | -20°C fino a +90°C (-4°F a 194°F) |
| Requisiti di filtraggio dell'olio | ≥ 10 µm (è conforme all'ISO 4406 Classe 16/13) | ≥ 10 µm (è conforme all'ISO 4406 Classe 16/13) |
| Diametro dell'albero | 35 mm (1.38 In) | 50 mm (1.97 In) |
| Norma di montaggio | SAE J744 (3-flangia del bullone) | SAE J744 (4-flangia del bullone) |
| Dimensioni della porta di ingresso/uscita | Ingresso: G1 1/4″ (Filo BSPP), Presa: G1″ (Filo BSPP) | Ingresso: G2″ (Filo BSPP), Presa: G1 1/2″ (Filo BSPP) |
| Peso a secco | Circa 32 kg (70.5 libbre) | Circa 85 kg (187.4 libbre) |
| Efficienza volumetrica | ≥ 95% (alla pressione e alla velocità nominali) | ≥ 95% (alla pressione e alla velocità nominali) |
| Efficienza meccanica | ≥ 92% (alla pressione e alla velocità nominali) | ≥ 92% (alla pressione e alla velocità nominali) |
| Segnale di controllo (se applicabile) | N / A (solo controllo pilota idraulico) | 4 – 20 mA (per el |
Tonkee Machinery Logo








