Pompa idraulica a pistone A7V20dr1lpf00/270
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Pompa a pistone idraulica / Casco da motociclista (Doppia funzione) |
| Cilindrata nominale | 20 cm³/rev |
| Pressione massima di esercizio (Modalità pompa) | 35 MPa (5075 psi) |
| Pressione massima di esercizio (Modalità motore) | 31.5 MPa (4568 psi) |
| Portata massima (Modalità pompa) | 80 L/min (21.1 galloni USA/min) @ 2500 RPM |
| Velocità massima (Modalità pompa) | 3000 RPM |
| Velocità massima (Modalità motore) | 2800 RPM |
| Coppia nominale (Modalità motore) | 125 N·m (92.2 piedi-libbre) @ 1500 RPM |
| Intervallo di temperatura operativa | -20da °C a 110 °C (-4°F a 230°F) |
| Compatibilità dei fluidi | Olio idraulico ISO VG 32/46/68 (antiusura, antiossidante, antischiuma) |
| Flangia di montaggio | ISO 3019-2 (Codice PF, Equivalente SAE B) |
| Tipo di albero | Albero con chiavetta (per ISO 286-2 standard) |
| Dimensione della porta (Ingresso/Uscita) | 3/4″ (porta filettata secondo SAE J518) |
| Peso | ca. 18 kg (39.7 libbre) |
Tonkee Machinery Logo








