1. 2 つのモデルの詳細な解釈は何ですか?: “A10VSO 71 DFR/31R-PPA12N00” そして “A10VSO140DFR1/31R-PKD62K02-S0355”?
| モデルセグメント | A10VSO 71 DFR/31R-PPA12N00の解説 | A10VSO140DFR1/31R-PKD62K02-S0355 |
|---|---|---|
| A10VSO | シリーズ識別子: アキシャルピストン可変容量ポンプ (高圧, 産業用/モバイルシステム用の油浸バルブプレート設計) | 同左 (A10VSO ラインナップの一貫したシリーズ定義) |
| 71 / 140 | 公称変位: 71 cm³/rev (立方センチメートル/回転) | 公称変位: 140 cm³/rev (大流量需要に対応するより大きな排気量) |
| DFR / DFR1 | 制御タイプ: D=デュアルコントロール (プレッシャー + 流れ); FR=圧力補償付き油圧パイロット制御; “1” DFR1 の は標準制御バルブのバージョンを示します | 同じ制御ロジック (油圧パイロットによるデュアル圧力流量制御, 動的負荷調整用に最適化) |
| 31R | 取り付け & 回転: 31=SAE 3 ボルト フランジ (SAE J744クラスに準拠 3); R=時計回り回転 (軸端から見たところ) | 取付規格、回転方向は同一 (フランジ取り付け時の互換性を確保) |
| PPA12N00 | 構成コード: PP=一体型圧力リリーフバルブ; A12=リリーフバルブの設定 (280 バー); N00=工場出荷時の標準校正 (カスタム変更はありません) | PKD62K02-S0355: PK=統合圧力リリーフ + 逆止弁; D62=リリーフバルブの設定 (350 バー); K02=特別な減衰構成; S0355=生産バッチ & 品質トレーサビリティコード |
2. 2 つのポンプの中核となる技術パラメータは何ですか?
| パラメータ | A10VSO 71 DFR/31R-PPA12N00 | A10VSO140DFR1/31R-PKD62K02-S0355 |
|---|---|---|
| 公称変位 | 71 cm³/rev | 140 cm³/rev |
| 最高使用圧力 | 350 バー (5075 psi) | 350 バー (5075 psi) |
| 定格使用圧力 | 315 バー (4568 psi) | 315 バー (4568 psi) |
| 最高速度 | 2400 RPM | 2000 RPM |
| 最小速度 | 500 RPM | 500 RPM |
| オイル粘度範囲 | 10-400 mm²/秒 | 10-400 mm²/秒 |
| 推奨油温 | -20°C〜 +90°C (-4°F ~ 194°F) | -20°C〜 +90°C (-4°F ~ 194°F) |
| オイル濾過要件 | ≧10μm (ISO 4406 クラス 16/13) | ≧10μm (ISO 4406 クラス 16/13) |
| シャフト径 | 40 mm (1.57 で) | 50 mm (1.97 で) |
| 取付規格 | SAE J744 (4-ボルトフランジ) | SAE J744 (4-ボルトフランジ) |
| 出入口ポートサイズ | 入口: G1 1/2″, 出口: G1 1/4″ | 入口: G2″, 出口: G1 1/2″ |
| 乾燥重量 | ~48kg (105.8 ポンド) | ~85kg (187.4 ポンド) |
| 体積効率 | ≥95% | ≥95% |
3. 2 つのモデルの主な違いは何ですか?
- 変位 & 流量能力: A10VSO140 (140 cm³/rev) A10VSO71の公称排気量がほぼ2倍です (71 cm³/rev), より高い流量を必要とするシステムに適しています (例えば, 大型油圧プレス, 大型掘削機).
- 最高速度: A10VSO71 はより高い最大速度をサポートします (2400 RPM) A10VSO140よりも (2000 RPM), より高速なモーター駆動のシナリオに適応する.
- 構成の詳細: A10VSO140 には逆止弁が内蔵されています (PKコード) そして特殊な減衰力 (K02) システムの安定性を向上させるため, while the A10VSO71 uses a standard pressure relief valve (PPコード) 基本的な過負荷保護用.
- 物理的寸法: A10VSO140は軸径が大きい (50 mm vs. 40 mm) そしてより高い重量 (85 kg vs. 48 kg) より高い耐荷重に対応するため.
トンキーマシンのロゴ









