| 変位 | 489.2 CC/Rev |
| Continuous Max. トルク | 830 n・m |
| Intermittent Max. トルク | 1040 n・m |
| ピークトルク | 1170 n・m |
| Continuous Max. プレッシャー | 12.5 MPa |
| Intermittent Max. プレッシャー | 16 MPa |
| ピーク圧力 | 18 MPa |
| Continuous Max. スピード | 155 RPM |
| Intermittent Max. スピード | 184 RPM |
| Continuous Max. 流れ | 75 l/min |
| Intermittent Max. 流れ | 90 l/min |
| シャフト径 | 35 mm |
| Key Size | 10×8×45 mm |
| Pilot Diameter | 82.55 mm |
| フランジ | 4 – ボルト |
| ポート | G1/2″ |
| ドレンポート | G1/4″ |
| 重さ | 13 kg |
- 製品の詳細
トンキーマシンのロゴ









