| 変位 | 489.2 CC/Rev |
| 連続最大値. トルク | 830 n・m |
| 断続的な最大値. トルク | 1040 n・m |
| ピークトルク | 1170 n・m |
| 連続最大値. プレッシャー | 12.5 MPa |
| 断続的な最大値. プレッシャー | 16 MPa |
| ピーク圧力 | 18 MPa |
| 連続最大値. スピード | 155 RPM |
| 断続的な最大値. スピード | 184 RPM |
| 連続最大値. 流れ | 75 l/min |
| 断続的な最大値. 流れ | 90 l/min |
| シャフト径 | 35 mm |
| キーのサイズ | 10×8×45mm |
| パイロット径 | 82.55 mm |
| フランジ | 4 – ボルト |
| ポート | G1/2″ |
| ドレンポート | G1/4″ |
| 重さ | 13 kg |
- 製品の詳細
トンキーマシンのロゴ











