| モデル | 変位 (cm³/rev) | マックス. スピード (RPM) | 連続トルク (n・m) | トルクを遮断する (n・m) | 連続出力電力 (KW) | 断続的な出力電力 (KW) | マックス. 圧力損失 (MPa) | 断続的な圧力降下 (MPa) | マックス. 流れ (l/min) | 断続的な流れ (l/min) | マックス. 入口圧力 (MPa) | 断続的な入口圧力 (MPa) | 正味重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMM – 8 | 8.2 | 1950 | 11 | 15 | 1.8 | 2.6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 17.5 | 22.5 | 1.9 |
| OMM – 12.5 | 12.9 | 1550 | 16 | 23 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2 |
| OMM – 20 | 19.9 | 1000 | 25 | 35 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.1 |
| OMM – 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.2 |
| OMM – 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 2.2 | 3.2 | 9 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.3 |
| OMM – 50 | 50.3 | 400 | 46 | 88 |
- 製品の詳細
トンキーマシンのロゴ









