| パラメータ | R130 (プレミアム R-9 ディスプレイ パネル) | R150 (プレミアム R-9 ディスプレイ パネル) |
|---|---|---|
| 動作電圧 | DC24V (過電圧: 32Vmax; 不足電圧: 18Vmin) | DC24V (過電圧: 34Vmax; 不足電圧: 17Vmin) |
| 表示タイプ | 5-インチTFT液晶 (ボタン + タッチハイブリッド) | 5.7-インチTFT液晶 (マルチタッチ) |
| 解決 | 480×272ピクセル | 640×480ピクセル |
| 太陽光の可視性 | 450 cd/平方メートル (直射日光下でも読める) | 500 cd/平方メートル (直射日光下でも読める) |
| 保護等級 | IP65 (キャブマウント型) | IP67 (キャブマウント型) |
| 動作温度範囲 | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ |
| 耐振動性 | ≤15g (10–2000Hz) | ≤20g (10–2000Hz) |
| 通信プロトコル | J1939 + CAN2.0B | J1939 + CANFD |
| 消費電力 | ≤15W | ≤20W |
| インターフェースの互換性 | R130ECU / 66kWディーゼルエンジン | R150ECU / 82kWディーゼルエンジン |
| タッチ応答精度 | ±0.2mm | ±0.1mm |
- 製品の詳細
トンキーマシンのロゴ











