| パラメータ | 444-5471 | 444-5471HE02 | 466-3567 | 466-3567HE00 |
|---|---|---|---|---|
| 動作電圧 | DC24V (32Vmax / 18Vmin) | DC24V (32Vmax / 18Vmin) | DC24V (34Vmax / 17Vmin) | DC24V (34Vmax / 17Vmin) |
| 表示タイプ | 5-インチTN液晶 (ボタン制御) | 5-インチTN液晶 (ボタン制御) | 5.7-インチTFT液晶 (touchscreen) | 5.7-インチTFT液晶 (マルチタッチ) |
| 解決 | 320×240 pixels | 320×240 pixels | 640×480ピクセル | 640×480ピクセル |
| 太陽光の可視性 | 400 cd/平方メートル (readable in direct sunlight) | 450 cd/平方メートル | 500 cd/平方メートル | 500 cd/平方メートル |
| 保護等級 | IP65 (キャブマウント型) | IP65 | IP67 | IP67 |
| 動作温度範囲 | -30℃~+70℃ | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
| 耐振動性 | ≤15g (10–2000Hz) | ≤15g (10–2000Hz) | ≤20g (10–2000Hz) | ≤20g (10–2000Hz) |
| 通信プロトコル | J1939 + CAN2.0B | J1939 + CAN2.0B | J1939 + CANFD | J1939 + CANFD |
| 消費電力 | ≤12W | ≤12W | ≤18W | ≤18W |
| インターフェースの互換性 | E313D2 base model ECU/C4.4 engine | E313D2 base model ECU/C4.4 engine | E313D2 Pro/HD ECU/C4.4 engine | E313D2 Pro/HD ECU/C4.4 engine |
- 製品の詳細
トンキーマシンのロゴ











