| 매개변수 | 444-5471 | 444-5471HE02 | 466-3567 | 466-3567HE00 |
|---|---|---|---|---|
| 작동 전압 | DC 24V (32V 최대 / 18Vmin) | DC 24V (32V 최대 / 18Vmin) | DC 24V (34V 최대 / 17Vmin) | DC 24V (34V 최대 / 17Vmin) |
| 디스플레이 유형 | 5-인치 TN LCD (버튼으로 제어되는) | 5-인치 TN LCD (버튼으로 제어되는) | 5.7-인치 TFT LCD (터치스크린) | 5.7-인치 TFT LCD (멀티터치) |
| 해결 | 320×240픽셀 | 320×240픽셀 | 640×480픽셀 | 640×480픽셀 |
| 햇빛 가시성 | 400 CD/㎡ (직사광선에서도 읽을 수 있음) | 450 CD/㎡ | 500 CD/㎡ | 500 CD/㎡ |
| 보호등급 | IP65 (운전실 장착형) | IP65 | IP67 | IP67 |
| 작동 온도 범위 | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +80℃ | -40℃ ~ +80℃ |
| 진동 저항 | 15g 이하 (10–2000Hz) | 15g 이하 (10–2000Hz) | 20g 이하 (10–2000Hz) | 20g 이하 (10–2000Hz) |
| 통신 프로토콜 | J1939 + 캔 2.0B | J1939 + 캔 2.0B | J1939 + 캔 FD | J1939 + 캔 FD |
| 전력 소비 | 12W 이하 | 12W 이하 | 18W 이하 | 18W 이하 |
| 인터페이스 호환성 | E313D2 기본 모델 ECU/C4.4 엔진 | E313D2 기본 모델 ECU/C4.4 엔진 | E313D2 Pro/HD ECU/C4.4 엔진 | E313D2 Pro/HD ECU/C4.4 엔진 |
- 제품 세부 사항
Tonkee Machinery 로고











