| 매개변수 | R130 (프리미엄 R-9 디스플레이 패널) | R150 (프리미엄 R-9 디스플레이 패널) |
|---|---|---|
| 작동 전압 | DC 24V (과전압: 32V 최대; 저전압: 18Vmin) | DC 24V (과전압: 34V 최대; 저전압: 17Vmin) |
| 디스플레이 유형 | 5-인치 TFT LCD (단추 + 터치 하이브리드) | 5.7-인치 TFT LCD (멀티터치) |
| 해결 | 480×272픽셀 | 640×480픽셀 |
| 햇빛 가시성 | 450 CD/㎡ (직사광선에서도 판독 가능) | 500 CD/㎡ (직사광선에서도 판독 가능) |
| 보호등급 | IP65 (운전실 장착형) | IP67 (운전실 장착형) |
| 작동 온도 범위 | -30℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +80℃ |
| 진동 저항 | 15g 이하 (10–2000Hz) | 20g 이하 (10–2000Hz) |
| 통신 프로토콜 | J1939 + 캔 2.0B | J1939 + 캔 FD |
| 전력 소비 | 15W 이하 | 20W 이하 |
| 인터페이스 호환성 | R130 ECU / 66kW 디젤 엔진 | R150 ECU / 82kW 디젤 엔진 |
| 터치 반응 정확도 | ±0.2mm | ±0.1mm |
- 제품 세부 사항
Tonkee Machinery 로고











