OMT 유압 모터
| 모터 유형 | 궤도 함수 (제로터) | 궤도 함수 (제로터) | 궤도 함수 (제로터) | 궤도 함수 (제로터) | 궤도 함수 (제로터) | 궤도 함수 (제로터) |
| 변위 범위 | 10 – 100 CC/Rev | 25 – 250 CC/Rev | 50 – 500 CC/Rev | 100 – 1000 CC/Rev | 200 – 2000 CC/Rev | 300 – 3000 CC/Rev |
| 최대 연속 압력 (피) | 210 술집 (3045 psi) | 240 술집 (3480 psi) | 270 술집 (3915 psi) | 280 술집 (4060 psi) | 300 술집 (4350 psi) | 320 술집 (4640 psi) |
| 최대 피크 압력 (피) | 280 술집 (4060 psi) | 315 술집 (4565 psi) | 350 술집 (5075 psi) | 360 술집 (5220 psi) | 380 술집 (5510 psi) | 400 술집 (5800 psi) |
| 최대 속도 (무부하) | 3000 RPM | 2500 RPM | 2000 RPM | 1500 RPM | 1200 RPM | 1000 RPM |
| 연속 토크 | 60 – 600 N·m | 150 – 1500 N·m |
Tonkee Machinery 로고









