BMR100 유압 궤도 모터
| 배수량 (회전 당) | CC/Rev | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| 정격 사용 압력 | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 최대 피크 압력 | MPA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 정격 속도 | RPM | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| 최대 속도 | RPM | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| 정격 토크 | N·m | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| 최대 토크 | N·m | 210 |

BMR100 유압 궤도 모터
| 배수량 (회전 당) | CC/Rev | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| 정격 사용 압력 | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 최대 피크 압력 | MPA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 정격 속도 | RPM | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| 최대 속도 | RPM | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| 정격 토크 | N·m | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| 최대 토크 | N·m | 210 |
