OMP80 유압 모터
| 배수량 (명사 같은) | 80 | CC/Rev | Eaton 101-3466-009의 변위와 일치 |
| 최대 작동 압력 | 250 | 술집 (3625 psi) | 연속운전; 최고 압력: 315 술집 (4568 psi) |
| 정격압력 | 210 | 술집 (3045 psi) | 장기적인 신뢰성에 최적 |
| 최대 속도 | 2800 | RPM | 정격 압력에서 (팬 드라이브 시나리오용) |
| 정격 속도 | 1800 – 2500 | RPM | 팬 시스템의 권장 작동 범위 |
| 최대 토크 (마구간) | 125 | N·m (92 파운드-피트) | 최고 압력에서 계산됨 (315 술집) |
| 정격 토크 | 105 | N·m (77.4 파운드-피트) | 정격 압력에서 계산됨 (210 술집) |

Tonkee Machinery 로고









