| Modelo | Deslocamento (cm³/rev) | Máx.. Velocidade (RPM) | Torque Contínuo (N·m) | Interromper o torque (N·m) | Potência de saída contínua (kW) | Potência de saída intermitente (kW) | Máx.. Queda de pressão (MPA) | Queda de pressão intermitente (MPA) | Máx.. Fluxo (L/min) | Fluxo Intermitente (L/min) | Máx.. Pressão de entrada (MPA) | Pressão de entrada intermitente (MPA) | Peso Líquido (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMM – 8 | 8.2 | 1950 | 11 | 15 | 1.8 | 2.6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 17.5 | 22.5 | 1.9 |
| OMM – 12.5 | 12.9 | 1550 | 16 | 23 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2 |
| OMM – 20 | 19.9 | 1000 | 25 | 35 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.1 |
| OMM – 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.2 |
| OMM – 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 2.2 | 3.2 | 9 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.3 |
| OMM – 50 | 50.3 | 400 | 46 | 88 |
Motor hidráulico pequeno série OMM mini motores de óleo cicloidal com tamanho pequeno usado para limpeza de aparagem de cascos
- Detalhes do produto
Logotipo de máquinas Tonkee









