| Deslocamento | 489.2 CC/REV |
| Continuous Max. Torque | 830 N·m |
| Intermittent Max. Torque | 1040 N·m |
| Pico de Torque | 1170 N·m |
| Continuous Max. Pressão | 12.5 MPA |
| Intermittent Max. Pressão | 16 MPA |
| Pressão de Pico | 18 MPA |
| Continuous Max. Velocidade | 155 RPM |
| Intermittent Max. Velocidade | 184 RPM |
| Continuous Max. Fluxo | 75 L/min |
| Intermittent Max. Fluxo | 90 L/min |
| Diâmetro do eixo | 35 milímetros |
| Key Size | 10×8×45 mm |
| Pilot Diameter | 82.55 milímetros |
| Flange | 4 – parafuso |
| Porta | G1/2″ |
| Porta de drenagem | G1/4″ |
| Peso | 13 kg |
Preço de atacado de fábrica Peças sobressalentes da bomba do motor de órbita hidráulica Putzmeister BMH500
- Detalhes do produto
Logotipo de máquinas Tonkee









