| Deslocamento | 110 cm³/rev (por seção, projeto de seção dupla) |
| Pressão Máxima de Operação | 350 bar (5,076 psi) – sistema principal; 280 bar (4,061 psi) – circuito de balanço |
| Velocidade máxima | 2,200 RPM |
| Taxa de fluxo | Até 280 L/min (74 louco/min) na velocidade nominal |
| Tipo de unidade | Directly driven by engine via splined coupling |
| Peso | Aproximadamente 185 kg (408 libras) |
| Interface de montagem | SAE J744 flanged mount (adapter plate compatible with 330GC engine output) |
bomba principal do oem 330GC 551-1122 330Bomba Hidráulica GC para Peças de Escavadeira
- Detalhes do produto
Logotipo de máquinas Tonkee









