1. Какова подробная интерпретация двух моделей?, и в чем их различия?
| Модельный сегмент | A10VEC60Hz/52WXX-VRF811C04 Пояснение | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 Пояснение |
|---|---|---|
| А10ВЕК / A10VO | Идентификатор серии: A10VEC = Компактный электрогидравлический насос переменной производительности (встроенный электронный модуль управления); A10VO = Стандартный аксиально-поршневой насос переменной производительности (классическая промышленная серия) | То же, что и слева (Различные подсерии для конкретных сценариев применения) |
| 60 | Номинальное смещение: 60 см³/об (кубические сантиметры на оборот) | То же, что и слева (Оба имеют один и тот же параметр смещения ядра.) |
| ЕС60Гц / DFR1 | Тип управления: EC = электрогидравлическое интегрированное управление; 60Гц = Совместимость с системами электропитания 60 Гц.; оптимизирован для приводов с частотно-регулируемым двигателем | D = двойное управление (давление + поток); FR1 = Гидравлическое пилотное управление с компенсацией давления (1Оптимизированный клапан первого поколения для стабильной регулировки расхода) |
| 52WXX / 52л | Монтаж & Вращение: 52 = фланец SAE с 5 болтами (соответствует классу SAE J744 5); WXX = индивидуальная конфигурация монтажа (для конкретных интерфейсов OEM-оборудования) | 52 = фланец SAE с 5 болтами; L = вращение против часовой стрелки (вид со стороны конца вала) |
| ВРФ811C04 / ВУК11Н00 | Код конфигурации: VR = встроенный сброс давления + клапан регулирования потока; F811 = Код материала сердечника клапана (износостойкий сплав); C04 = Настройка давления (300 бар) | VU = встроенный сброс давления + разгрузочный клапан; C11 = Настройка давления (280 бар); N00 = Стандартная заводская калибровка |
| – | Без дополнительного кода | S1643 = Производственная партия & код отслеживания качества (записывает дату изготовления, партия компонентов, и информация о проверке) |
Краткое описание ключевых отличий:
| Аспект | A10VEC60Гц/52WXX-VRF811C04 | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 |
|---|---|---|
| Режим управления | Электрогидравлическое интегрированное управление (совместим с преобразователями частоты 60 Гц) | Гидравлический контроль компенсации давления пилота (механико-гидравлическое гибридное регулирование) |
| Монтажная адаптация | Пользовательский OEM-интерфейс (WXX) для специального оборудования | Стандартное вращение против часовой стрелки (л) для универсальной установки |
| Конфигурация клапана | Сброс давления + клапан регулирования потока (300 барная обстановка) | Сброс давления + разгрузочный клапан (280 барная обстановка) |
| Прослеживаемость | Нет батч-кода (OEM оптовые поставки) | Код партии S1643 (общая отслеживаемость рынка) |
2. Каковы основные технические параметры двух насосов??
| Параметр | A10VEC60Гц/52WXX-VRF811C04 | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 |
|---|---|---|
| Номинальное смещение | 60 см³/об | 60 см³/об |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар (5075 пса) | 350 бар (5075 пса) |
| Номинальное рабочее давление | 315 бар (4568 пса) | 315 бар (4568 пса) |
| Максимальная скорость | 2800 rpm | 2600 rpm |
| Минимальная скорость | 500 rpm | 500 rpm |
| Совместимый источник питания (Контроль) | 60Гц переменного тока (220-380В) | Н/Д (гидравлический пилотный контроль) |
| Управляющий сигнал | 0-10В / 4-20мА (пропорциональное управление) | Гидравлический пилотный сигнал (0.8-2.5 бар) |
| Диапазон вязкости масла | 10-400 мм²/с | 10-400 мм²/с |
| Рекомендуемая температура масла | -20°С до +90°С (-4от °F до 194 °F) | -20°С до +90°С (-4от °F до 194 °F) |
| Требования к фильтрации масла | ≥ 10 мкм (ИСО 4406 Сорт 16/13) | ≥ 10 мкм (ИСО 4406 Сорт 16/13) |
| Диаметр вала | 35 мм (1.38 в) | 35 мм (1.38 в) |
| Стандарт крепления | САЭ Дж744 (5-болт фланец) | САЭ Дж744 (5-болт фланец) |
| Размер входного/выходного порта | Вход: Г1 1/4″, Выход: Г1″ | Вход: Г1 1/4″, Выход: Г1″ |
| Сухой вес | Приблизительно. 38 кг (83.8 фунты) | Приблизительно. 36 кг (79.4 фунты) |
| Объемная эффективность | ≥ 96% (номинальные условия) | ≥ 95% (номинальные условия) |
| Механическая эффективность | ≥ 93% (номинальные условия) | ≥ 92% (номинальные условия) |
Логотип Машины Тонки











