| Модель | Смещение (см³/об) | Макс. Скорость (rpm) | Непрерывный крутящий момент (Н·м) | Прервать крутящий момент (Н·м) | Непрерывная выходная мощность (кВт) | Прерывистая выходная мощность (кВт) | Макс. Падение давления (МПа) | Периодическое падение давления (МПа) | Макс. Поток (L/мин) | Прерывистый поток (L/мин) | Макс. Входное давление (МПа) | Прерывистое входное давление (МПа) | Вес нетто (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОММ – 8 | 8.2 | 1950 | 11 | 15 | 1.8 | 2.6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 17.5 | 22.5 | 1.9 |
| ОММ – 12.5 | 12.9 | 1550 | 16 | 23 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2 |
| ОММ – 20 | 19.9 | 1000 | 25 | 35 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.1 |
| ОММ – 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.2 |
| ОММ – 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 2.2 | 3.2 | 9 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.3 |
| ОММ – 50 | 50.3 | 400 | 46 | 88 |
Гидравлический двигатель Малые циклоидальные масляные двигатели серии OMM небольшого размера, используемые для очистки копыт
- Детали продукта
Логотип Машины Тонки









