| Модель | Смещение (см³/об) | Макс. Скорость (rpm) | Непрерывный крутящий момент (Н·м) | Макс. Давление (МПа) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| БМР36 | 36 | 1,085 | 72 | 14 | 6.5 |
| БМР100 | 102 | 600 | 240 | 17.5 | 7.0 |
| БМР125 | 127.2 | 475 | 300 | 17.5 | 7.3 |
| БМР160 | 157.2 | 378 | 360 | 16.5 | 7.6 |
| БМР200 | 194.5 | 310 | 360 | 13 |
Гидравлические двигатели BMR36 BMR100 BMR125 BMR160 BMR200, используемые в сельскохозяйственной технике, обувных машинах и пресс-формах в качестве масляных двигателей
- Детали продукта
Логотип Машины Тонки









