BMR100 Hydraulic Orbital Motor
| การกำจัด (per revolution) | ซีซี/รอบ | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Rated Working Pressure | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Maximum Peak Pressure | MPA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Rated Speed | รอบต่อนาที | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| ความเร็วสูงสุด | รอบต่อนาที | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| Rated Torque | N·m | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| Maximum Torque | N·m | 210 |

โลโก้เครื่องจักร Tonkee














