มอเตอร์วงโคจรไฮดรอลิก BMR100
| การกำจัด (ต่อการปฏิวัติ) | ซีซี/รอบ | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| แรงดันสูงสุดสูงสุด | MPA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ความเร็วสูงสุด | รอบต่อนาที | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| ความเร็วสูงสุด | รอบต่อนาที | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| แรงบิดสูงสุด | น.ม | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| แรงบิดสูงสุด | น.ม | 210 |

โลโก้เครื่องจักร Tonkee









