มอเตอร์ไฮดรอลิก OMT
| ประเภทมอเตอร์ | วงโคจร (เกโรเตอร์) | วงโคจร (เกโรเตอร์) | วงโคจร (เกโรเตอร์) | วงโคจร (เกโรเตอร์) | วงโคจร (เกโรเตอร์) | วงโคจร (เกโรเตอร์) |
| ช่วงการกระจัด | 10 - 100 ซีซี/รอบ | 25 - 250 ซีซี/รอบ | 50 - 500 ซีซี/รอบ | 100 - 1000 ซีซี/รอบ | 200 - 2000 ซีซี/รอบ | 300 - 3000 ซีซี/รอบ |
| แรงดันต่อเนื่องสูงสุด (ป) | 210 บาร์ (3045 PSI) | 240 บาร์ (3480 PSI) | 270 บาร์ (3915 PSI) | 280 บาร์ (4060 PSI) | 300 บาร์ (4350 PSI) | 320 บาร์ (4640 PSI) |
| แรงดันสูงสุดสูงสุด (ป) | 280 บาร์ (4060 PSI) | 315 บาร์ (4565 PSI) | 350 บาร์ (5075 PSI) | 360 บาร์ (5220 PSI) | 380 บาร์ (5510 PSI) | 400 บาร์ (5800 PSI) |
| ความเร็วสูงสุด (ไม่มีภาระ) | 3000 รอบต่อนาที | 2500 รอบต่อนาที | 2000 รอบต่อนาที | 1500 รอบต่อนาที | 1200 รอบต่อนาที | 1000 รอบต่อนาที |
| แรงบิดต่อเนื่อง | 60 - 600 น.ม | 150 - 1500 น.ม |
โลโก้เครื่องจักร Tonkee









