| การกำจัด | 489.2 ซีซี/รอบ |
| Continuous Max. แรงบิด | 830 น.ม |
| Intermittent Max. แรงบิด | 1040 น.ม |
| แรงบิดสูงสุด | 1170 น.ม |
| Continuous Max. ความดัน | 12.5 MPA |
| Intermittent Max. ความดัน | 16 MPA |
| แรงดันสูงสุด | 18 MPA |
| Continuous Max. ความเร็ว | 155 รอบต่อนาที |
| Intermittent Max. ความเร็ว | 184 รอบต่อนาที |
| Continuous Max. ไหล | 75 l/นาที |
| Intermittent Max. ไหล | 90 l/นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 35 มม |
| Key Size | 10×8×45 mm |
| Pilot Diameter | 82.55 มม |
| หน้าแปลน | 4 – สายฟ้า |
| ท่าเรือ | G1/2″ |
| พอร์ตระบายน้ำ | G1/4″ |
| น้ำหนัก | 13 กก |
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โลโก้เครื่องจักร Tonkee









