| แบบอย่าง | การกำจัด (cm³/rev) | สูงสุด. ความเร็ว (รอบต่อนาที) | แรงบิดต่อเนื่อง (น.ม) | ขัดจังหวะแรงบิด (น.ม) | กำลังขับต่อเนื่อง (กิโลวัตต์) | กำลังขับไม่สม่ำเสมอ (กิโลวัตต์) | สูงสุด. แรงดันตก (MPA) | แรงดันตกเป็นระยะ (MPA) | สูงสุด. ไหล (l/นาที) | การไหลไม่ต่อเนื่อง (l/นาที) | สูงสุด. แรงดันขาเข้า (MPA) | แรงดันขาเข้าเป็นระยะ (MPA) | น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โอมม์ – 8 | 8.2 | 1950 | 11 | 15 | 1.8 | 2.6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 17.5 | 22.5 | 1.9 |
| โอมม์ – 12.5 | 12.9 | 1550 | 16 | 23 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2 |
| โอมม์ – 20 | 19.9 | 1000 | 25 | 35 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.1 |
| โอมม์ – 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.2 |
| โอมม์ – 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 2.2 | 3.2 | 9 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.3 |
| โอมม์ – 50 | 50.3 | 400 | 46 | 88 |
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โลโก้เครื่องจักร Tonkee









