| แบบอย่าง | การกำจัด (cm³/rev) | สูงสุด. ความเร็ว (รอบต่อนาที) | แรงบิดต่อเนื่อง (น.ม) | สูงสุด. ความดัน (MPA) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|---|
| ขสมก.36 | 36 | 1,085 | 72 | 14 | 6.5 |
| BMR100 | 102 | 600 | 240 | 17.5 | 7.0 |
| บีเอ็มอาร์125 | 127.2 | 475 | 300 | 17.5 | 7.3 |
| BMR160 | 157.2 | 378 | 360 | 16.5 | 7.6 |
| BMR200 | 194.5 | 310 | 360 | 13 |
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โลโก้เครื่องจักร Tonkee









