| การกำจัด | 120 มล./รอบ (7.32 in³/rev) |
| ความเร็วสูงสุด | 2,100 รอบต่อนาที |
| ความเร็วสูงสุด | 2,400 รอบต่อนาที (ระยะสั้น) |
| การไหลสูงสุด | 252 l/นาที (66.6 GPM) |
| จัดอันดับความดัน | 350 บาร์ (5,076 พีเอสไอ) |
| แรงดันสูงสุด | 380 บาร์ (5,511 พีเอสไอ) (10-ไฟกระชากครั้งที่สอง) |
| แรงดันควบคุมนักบิน | 4.5 MPA (653 พีเอสไอ) |
| ความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิก | 22–68 cSt ที่ 40° |
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โลโก้เครื่องจักร Tonkee









