| การกำจัด | 80 มล./รอบ (4.88 in³/rev) |
| ความเร็วสูงสุด | 2,400 รอบต่อนาที |
| ความเร็วสูงสุด | 2,700 รอบต่อนาที |
| การไหลสูงสุด | 216 l/นาที (57.1 GPM) |
| จัดอันดับความดัน | 320 บาร์ (4,641 พีเอสไอ) |
| แรงดันสูงสุด | 350 บาร์ (5,076 พีเอสไอ) |
| แรงดันนำร่อง | 4.12 MPA (597 พีเอสไอ) |
| ความดันบรรเทาสวิง | 22.55 MPA (3,271 พีเอสไอ) |
| ความดันบรรเทาการเดินทาง | 35 MPA (5,076 พีเอสไอ) |
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โลโก้เครื่องจักร Tonkee









