| พารามิเตอร์ | เอสเค200-3 (KWE5K-31-G24D40/YN35V00021F1) | DH200 (KWE5K-31-G24D40) | เอสเค200-3 (EZ20V00018F1) |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | กระแสตรง 24V | กระแสตรง 24V | กระแสตรง 12V |
| ช่วงแรงดันใช้งาน | 0-31.9MPa | 0-34.3มม | 0-28MPa |
| เวลาตอบสนอง | ≤0.05วินาที | ≤0.06วินาที | ≤0.04วินาที |
| ความต้านทานคอยล์ | 20–30Ω | 20–30Ω | 15–25Ω |
| ระดับการป้องกัน | IP65 (น้ำมัน/น้ำ/ฝุ่น) | IP65 | IP67 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ +80 ℃ | -25℃ ~ +85 ℃ | -30℃ ~ +90 ℃ |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียว (G1/4) | เกลียว (G3/8) | เกลียว (G1/4) |
| ความเข้ากันได้ | SK200-3 ปั๊มหลักไฮดรอลิก | วาล์วควบคุมไฮดรอลิก DH200 | วงจรไฮดรอลิกเสริม SK200-3 |
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โลโก้เครื่องจักร Tonkee











