| Modell | TM40 |
| Eingabefluss (L/min) | 240 |
| Motorverdrängung (ml/r) | 95/147 |
| Arbeitsdruck (MPA) | 34.3 |
| Bremslösedruck (MPA) | 2 – 7 |
| Untersetzungsverhältnis | 1/50.5 |
| Theoretisches Ausgangsdrehmoment (N·m) | 40500 |
| Theoretische Ausgangsgeschwindigkeit (U/min) | 50/32 |
| Rotationsmodus | Bidirektional |
| Öltemperaturbereich (℃) | -20℃ – +80℃ |
| Arbeitsviskosität (mm²/s) | 16 – 25 |
| Anwendbarer Maschinentyp (T) | 18 – 22 |
Kaufen Sie TM40 Bagger-Achsantrieb, TM40 Fahrmotorbaugruppe, TM40 Kettenmotor
- Produktdetails
Tonkee Machinery Logo














