Was sind die wichtigsten technischen Parameter des Monitors? (260-2158/260-2160) und Anzeigeplatte (157-3198/1573198)?
A3: Alle Parameter sind auf die elektrischen und mechanischen Standards von Caterpillar-Baggern der C-Serie kalibriert :
| Parameter | Monitor (260-2158/260-2160) | Anzeigeplatte (157-3198/1573198) |
|---|---|---|
| Teilekompatibilität | E312c/E320c/E320cl (und andere Modelle der C-Serie) | Passend zu 260-2158/260-2160 Monitore für E312c/E320c/E320cl |
| Gewicht | ~2kg (3.96 Pfund) | Integriert in Monitor (1.8kg Einzelgewicht für die Montage der Anzeigeplatte) |
| Abmessungen | 23×23×16cm (Paket) / 22×14×18cm (Produkt) | N / A (integrierte Komponente, Produktabmessungen entsprechen der Monitorbaugruppe) |
| Vorprogrammierter Status | Ja (keine zusätzliche Programmiergebühr) | Ja (mit der Monitor-Firmware synchronisiert) |
| Betriebsspannung | DC 24V (Standard für elektrische Baggersysteme) | Gleich wie Monitor (Stromversorgung über die Hauptplatine des Monitors) |
| Gurtanforderung | Intakter Gegenstecker (um Kurzschlussdurchbrennen zu vermeiden) | Integriert in die Monitorschnittstelle |
Tonkee Machinery Logo











