1. Was ist die detaillierte Interpretation der beiden Modelle? “A10VSO45DFR/31L-PSA12N00” Und “A10VSO10DR/52R-PPA14N00”?
| Modellsegment | A10VSO45DFR/31L-PSA12N00 Erläuterung | A10VSO10DR/52R-PPA14N00 Erklärung |
|---|---|---|
| A10VSO | Serienkennung: Axialkolben-Verstellpumpe (Industrietauglich, Hochdruckausführung für mobile und stationäre Hydrauliksysteme) | Das Gleiche wie links (Konsistente Seriendefinition für A10VSO-Hydraulikpumpen) |
| 45 / 10 | Nennverdrängung: 45 cm³/rev (Kubikzentimeter pro Revolution, Zeigt das pro Wellenumdrehung verdrängte Flüssigkeitsvolumen an) | Nennverdrängung: 10 cm³/rev (Kleinere Verdrängung für geringen Durchfluss, Präzisionshydrauliksysteme) |
| DFR / DR | Kontrolltyp: D = Doppelte Kontrolle (Druck + fließen); FR = Hydraulische Vorsteuerung mit Druckausgleich (Passt den Durchfluss automatisch an die Last an) | D = Doppelte Kontrolle (Druck + fließen); R = Hydraulische Steuerdruckregelung (Grundfunktion zur Druckeinstellung) |
| 31L / 52R | Montage & Drehung: 31 = SAE-3-Loch-Flansch (Entspricht der SAE J744-Klasse 3); L = Drehung gegen den Uhrzeigersinn (vom Wellenende aus gesehen) | 52 = SAE 5-Loch-Flansch (Entspricht der SAE J744-Klasse 5); R = Drehung im Uhrzeigersinn (vom Wellenende aus gesehen) |
| PSA12N00 | Konfigurationscode: PS = Integrierte Druckentlastung + Folgeventil; A12 = Einstellung des Überdruckventils (280 Bar); N00 = Standard-Werkskalibrierung (keine benutzerdefinierten Änderungen) | PPA14N00 = PP = Integriertes Druckbegrenzungsventil; A14 = Einstellung des Überdruckventils (315 Bar); N00 = Standard-Werkskalibrierung (keine benutzerdefinierten Änderungen) |
2. Was sind die wichtigsten technischen Parameter der beiden Pumpen??
| Parameter | A10VSO45DFR/31L-PSA12N00 | A10VSO10DR/52R-PPA14N00 |
|---|---|---|
| Nennverdrängung | 45 cm³/rev | 10 cm³/rev |
| Maximaler Arbeitsdruck | 350 Bar (5075 Psi) | 350 Bar (5075 Psi) |
| Bewerteter Arbeitsdruck | 315 Bar (4568 Psi) | 315 Bar (4568 Psi) |
| Höchstgeschwindigkeit | 2600 Drehzahl | 3600 Drehzahl |
| Mindestgeschwindigkeit | 500 Drehzahl | 500 Drehzahl |
| Ölviskositätsbereich | 10 – 400 mm²/s | 10 – 400 mm²/s |
| Empfohlene Öltemperatur | -20° C bis +90 ° C. (-4°F bis 194°F) | -20° C bis +90 ° C. (-4°F bis 194°F) |
| Anforderungen an die Ölfiltration | ≥ 10 μm (ISO 4406 Klasse 16/13) | ≥ 10 μm (ISO 4406 Klasse 16/13) |
| Schaftdurchmesser | 35 mm (1.38 In) | 20 mm (0.79 In) |
| Montagestandard | SAE J744 (3-Bolzenflansch) | SAE J744 (5-Bolzenflansch) |
| Größe des Einlass-/Auslassanschlusses | Einlass: G1 1/4″, Auslass: G1″ | Einlass: G3/4″, Auslass: G1/2″ |
| Trockengewicht | Ca. 32 kg (70.5 Pfund) | Ca. 8 kg (17.6 Pfund) |
| Volumetrischer Wirkungsgrad | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Mechanische Effizienz | ≥ 92% | ≥ 92% |
3. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Modellen??
- Verschiebung & Durchflusskapazität: Der A10VSO45DFR (45 cm³/rev) hat 4.5 mal die Nennverdrängung des A10VSO10DR (10 cm³/rev), Dadurch ist es für Systeme mit mittlerem Durchfluss geeignet (z.B., kleine Bagger), während der A10VSO10DR ideal für Low-Flow ist, Präzisionsanwendungen (z.B., hydraulische Aktuatoren).
- Steuerfunktion: Der A10VSO45DFR nutzt die DFR-Steuerung (druckkompensiert) zur energieeffizienten Durchflussanpassung, während der A10VSO10DR die grundlegende DR-Drucksteuerung für einfache druckregulierte Szenarien übernimmt.
- Montage & Drehung: Der A10VSO45DFR verfügt über einen 3-Loch-Flansch (31) und Drehung gegen den Uhrzeigersinn (L), während der A10VSO10DR einen 5-Loch-Flansch hat (52) und Drehung im Uhrzeigersinn (R)– Der Flanschunterschied wirkt sich auf die Installationskompatibilität aus, und Drehrichtung müssen den Systemanforderungen entsprechen.
- Druckentlastungseinstellung: Das Überdruckventil des A10VSO45DFR ist auf eingestellt 280 Bar, während der A10VSO10DR auf eingestellt ist 315 Bar, Anpassung an unterschiedliche Systemdruckschutzanforderungen.
- Größe & Gewicht: Der A10VSO10DR (8 kg, 20 mm Schaft) ist viel kleiner und leichter als der A10VSO45DFR (32 kg, 35 mm Schaft), geeignet für platzbeschränkte Geräte.
Tonkee Machinery Logo









