V38D12RAX-95 Hydrauliköl-Kolbenpumpe
| Theoretische Verschiebung | ~38 cm³/rev | Determines maximum flow output (flow = displacement × speed × volumetric efficiency). |
| Maximaler Dauerdruck | 28 MPA (4060 Psi) | Sicherer Langzeit-Betriebsdruck; exceeding this causes premature wear of pistons, Ventilplatten, or seals. |
| Spitzendruck | 35 MPA (5075 Psi) | Kurzzeitiger Druck (≤5 Sekunden) for emergency heavy loads (z.B., sudden machine jolts); avoid prolonged use. |
| Bewertungsgeschwindigkeit | 1000 – 2500 Drehzahl | Optimaler Drehzahlbereich für hohen volumetrischen Wirkungsgrad (≥91 %) und geräuscharm (≤76 dB(A) in 1m Entfernung). |
| Mindestgeschwindigkeit | ≥600 U/min | Verhindert Kavitation (Luftblasenbildung im Öl); läuft unten 600 Die Drehzahl verringert die Saugeffizienz und führt zu Strömungsinstabilität. |
| Kompatibilität der Hydraulikflüssigkeit | ISOS VG 32/46/68 Hydrauliköl auf Mineralbasis | Muss den Sauberkeitsstandards entsprechen NAS 8 oder höher (verwenden 10 μm filtration to avoid contamination of precision internal components). |
| Betriebstemperaturbereich | -15° C bis +80 ° C. (5°F bis +176°F) | Extreme Temperaturen (below -15°C or above 80°C) Öl eindicken/verdünnen, Dies verringert die Pumpeneffizienz und beschädigt die Dichtungen. |
Tonkee Machinery Logo









