| Modell | Verschiebung (cm³/rev) | Max. Geschwindigkeit (Drehzahl) | Kontinuierliches Drehmoment (N·m) | Drehmoment unterbrechen (N·m) | Kontinuierliche Ausgangsleistung (KW) | Intermittierende Ausgangsleistung (KW) | Max. Druckabfall (MPA) | Zeitweiliger Druckabfall (MPA) | Max. Fließen (L/min) | Intermittierender Fluss (L/min) | Max. Eingangsdruck (MPA) | Intermittierender Eingangsdruck (MPA) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMM – 8 | 8.2 | 1950 | 11 | 15 | 1.8 | 2.6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 17.5 | 22.5 | 1.9 |
| OMM – 12.5 | 12.9 | 1550 | 16 | 23 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2 |
| OMM – 20 | 19.9 | 1000 | 25 | 35 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.1 |
| OMM – 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.2 |
| OMM – 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 2.2 | 3.2 | 9 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.3 |
| OMM – 50 | 50.3 | 400 | 46 | 88 |
Kleiner Hydraulikmotor der OMM-Serie, Mini-Zykloidölmotoren mit kleiner Größe, die für die Reinigung der Hufpflege verwendet werden
- Produktdetails
Tonkee Machinery Logo









