| Verschiebung | 110 cm³/rev (pro Abschnitt, Zweiteiliges Design) |
| Maximaler Betriebsdruck | 350 Bar (5,076 Psi) – Hauptsystem; 280 Bar (4,061 Psi) – Swing-Schaltung |
| Höchstgeschwindigkeit | 2,200 Drehzahl |
| Durchflussrate | Bis zu 280 L/min (74 verrückt/min) bei Nenngeschwindigkeit |
| Antriebstyp | Direkter Antrieb durch den Motor über eine Keilwellenkupplung |
| Gewicht | Etwa 185 kg (408 Pfund) |
| Montageschnittstelle | SAE J744-Flanschmontage (adapter plate compatible with 330GC engine output) |
- Produktdetails
Tonkee Machinery Logo









