1. Um welchen Hydraulikpumpentyp handelt es sich bei der Rexroth A4FO/A4F0-Serie?
Die Rexroth A4FO/A4F0-Serie (einschließlich A4FO180, A4FO250, und H-A4FO50030R-PZH25N00) Sind Hochdruck-Axialkolbenpumpen mit variabler Verdrängung (hydraulische Kolbenpumpen) entwickelt von Bosch Rexroth. Konzipiert für schwere Industrie- und Mobilhydrauliksysteme, Sie verfügen über eine robuste Taumelscheibentechnologie, hohe effizienz, und präzise Durchflussregelung – ideal für Anwendungen, die extremen Druck erfordern, großer Durchfluss, und langfristige Zuverlässigkeit.
2. Was ist der Unterschied zwischen der A4FO- und der A4F0-Serie??
Der Kernunterschied liegt darin Design-Iteration und Leistungsoptimierung (Notiz: “A4F0” ist oft eine typografische Variante von “A4FO,” aber gemäß der offiziellen Nomenklatur von Rexroth):
- A4FO-Serie: Die Standard-Hochleistungslinie, optimiert für mittlere bis große Verdrängung (180–500 cm³/U) und Ultrahochdruckbetrieb. Es verfügt über eine robuste Axialkolben-Taumelscheibenkonstruktion mit Load-Sensing- oder druckkompensierter Steuerung, Geeignet für schwere mobile und industrielle Anlagen.
- “A4F0” bezieht sich normalerweise auf dieselbe A4FO-Serie (Häufiger Tippfehler in der Teiledokumentation); Das offizielle Modellpräfix von Rexroth für diese Kategorie lautet “A4FO” (kein Beamter “A4F0” Unterserie).
3. So interpretieren Sie den Modellcode “H-A4FO50030R-PZH25N00”?
Die Modellkodierung von Rexroth folgt strengen technischen Konventionen (im Einklang mit den offiziellen Datenblättern der Marke):
| Modellsegment | Detaillierte Bedeutung |
|---|---|
| H | Montage-/Konfigurationscode: Horizontale Montage (optimiert für den platzsparenden Einbau in Industriemaschinen; Vertikale Montage optional nach Kundenwunsch) |
| A4FO | Basisserie: Axialkolben-Verstellpumpe (Das Flaggschiff der Hochleistungs-Kolbenpumpenreihe von Rexroth) |
| 500 | Verschiebungscode: Theoretische Verschiebung von 500 cm³/rev (Kernparameter, der die maximale Durchflussleistung bestimmt) |
| 30 | Steuertypcode: 30 = Druckkompensiert + Load-Sensing (LS) Kontrolle (Passt die Verdrängung automatisch an den Systemdruck und den Durchflussbedarf an, um die Energieeffizienz zu steigern) |
| R | Rotationsrichtung: Drehung im Uhrzeigersinn (vom Wellenende aus gesehen; “L” = gegen den Uhrzeigersinn für benutzerdefinierte Konfigurationen) |
| PZH25 | Hydraulikanschluss & Thread-Code: PZH25 = Standard-Hochdruckanschlusskonfiguration mit BSPP (Britischer Standard-Rohrparallel) Threads (sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung unter Höchstdruck) |
| N00 | Siegel & Versionscode: N00 = Standard-Nitrilkautschuk (NBR) Dichtungen für herkömmliche Hydrauliköle; “V” Varianten für Viton®-Dichtungen verfügbar (Hochtemperatur-/Korrosionsbeständigkeit) |
4. Was sind die wichtigsten Leistungsspezifikationen der Modelle der A4FO-Serie? (z.B., A4FO180, A4FO250, H-A4FO50030R-PZH25N00)?
| Parameter | A4FO180 | A4FO250 | H-A4FO50030R-PZH25N00 |
|---|---|---|---|
| Nennverdrängung | 180 cm³/rev | 250 cm³/rev | 500 cm³/rev |
| Maximaler Arbeitsdruck | 40 MPA (400 kgf/cm²) | 40 MPA | 45 MPA (Gipfel: 50 MPa kurzfristig) |
| Geschwindigkeitsbereich | 800–2800 U/min | 800–2600 U/min | 600–2400 U/min |
| Theoretischer Ablauf (2000 Drehzahl) | 360 L/min | 500 L/min | 1000 L/min |
| Volumetrischer Wirkungsgrad | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 94% |
| Gesamteffizienz | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 89% |
Tonkee Machinery Logo









