A11vo130lr3s/10r-Nzg12K01 Hydraulikpumpe
What are the core technical specifications of these pumps?
| Spezifikation | A11VO130LR3S/10R-NZG12K01 | A11VO260LRDS/11R-NPD12K24-K |
|---|---|---|
| Verschiebung | 130 cm³/rev | 260 cm³/rev |
| Maximaler Arbeitsdruck | 35 MPA (5075 Psi) | 40 MPA (5800 Psi) |
| Maximale Durchflussrate | 180 L/min (47.5 US-Gallonen/Min) @ 2000 Drehzahl | 360 L/min (95.1 US-Gallonen/Min) @ 2000 Drehzahl |
| Kontrollsystem | Load Sensing (LS) + 3-way Solenoid Control | Load Sensing (LS) + Dual Solenoid Control |
| Betriebsgeschwindigkeitsbereich | 600 – 2500 Drehzahl | 600 – 2500 Drehzahl |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis 110 °C (-4°F bis 230°F) | -20°C bis 110 °C (-4°F bis 230°F) |
| Flüssigkeitskompatibilität | Hydrauliköl ISO VG 32/46/68 (Anti-Verschleiß, Anti-Oxidation) | Hydrauliköl ISO VG 32/46/68 (Anti-Verschleiß, Anti-Oxidation) |
| Montageflansch | SAE B (10R) | SAE C (11R) |
| Wellentyp | Splined Shaft (per SAE J744 standard) | Splined Shaft (per SAE J744 standard) |
| Gewicht | Ca. 45 kg (99 Pfund) | Ca. 75 kg (16 |

Tonkee Machinery Logo









