BMR100 Hydraulic Orbital Motor
| Spostamento (per rivoluzione) | cc/rev | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Rated Working Pressure | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Maximum Peak Pressure | MPA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Velocità nominale | RPM | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| Velocità massima | RPM | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| Coppia nominale | N·m | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| Coppia massima | N·m | 210 |

Tonkee Machinery Logo














