BMR100 Hydraulischer Orbitalmotor
| Verschiebung (pro Umdrehung) | CC/rev | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Bewerteter Arbeitsdruck | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Maximaler Spitzendruck | MPA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Bewertungsgeschwindigkeit | Drehzahl | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| Höchstgeschwindigkeit | Drehzahl | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| Nenndrehmoment | N·m | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| Maximales Drehmoment | N·m | 210 |

Tonkee Machinery Logo









