OMT-Hydraulikmotor
| Motortyp | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) |
| Verschiebungsbereich | 10 – 100 CC/rev | 25 – 250 CC/rev | 50 – 500 CC/rev | 100 – 1000 CC/rev | 200 – 2000 CC/rev | 300 – 3000 CC/rev |
| Maximaler Dauerdruck (P) | 210 Bar (3045 Psi) | 240 Bar (3480 Psi) | 270 Bar (3915 Psi) | 280 Bar (4060 Psi) | 300 Bar (4350 Psi) | 320 Bar (4640 Psi) |
| Maximaler Spitzendruck (P) | 280 Bar (4060 Psi) | 315 Bar (4565 Psi) | 350 Bar (5075 Psi) | 360 Bar (5220 Psi) | 380 Bar (5510 Psi) | 400 Bar (5800 Psi) |
| Maximale Geschwindigkeit (keine Ladung) | 3000 Drehzahl | 2500 Drehzahl | 2000 Drehzahl | 1500 Drehzahl | 1200 Drehzahl | 1000 Drehzahl |
| Kontinuierliches Drehmoment | 60 – 600 N·m | 150 – 1500 N·m |
Tonkee Machinery Logo









