
Parameter CBW-F304 CBW-F306 CBW-F310 CBW-F314
Verschiebung 4 cm³/rev 6 cm³/rev 10 cm³/rev 14 cm³/rev
Bewertungsdruck 16 MPA (2,321 Psi) 16 MPA (2,321 Psi) 16 MPA (2,321 Psi) 16 MPA (2,321 Psi)
Spitzendruck 20 MPA (2,902 Psi) 20 MPA (2,902 Psi) 20 MPA (2,902 Psi) 20 MPA (2,902 Psi)
Rated Speed 1,500–2,000 rpm 1,500–2,000 rpm 1,500–2,000 rpm 1,500–2,000 rpm
Höchstgeschwindigkeit 2,500 Drehzahl 2,500 Drehzahl 2,500 Drehzahl 2,500 Drehzahl
Rotation Direction CCW or CW (optional) CCW or CW (optional) CCW or CW (optional) CCW or CW (optional)
Ports SAE 8 (1" NVV) SAE 8 (1" NVV) SAE 10 (1.25" NVV) SAE 10 (1.25" NVV)
Flüssigkeitstyp Hydrauliköl (ISO VG 32–68) Hydraulic oil (ISO VG 32–68) Hydraulic oil (ISO VG 32–68) Hydraulic oil (ISO VG 32–68)
Fluid Temperature Range -20°C to +80°C (-4°F bis 176°F) -20° C bis +80 ° C. (-4°F bis 176°F) -20° C bis +80 ° C. (-4°F bis 176°F) -20° C bis +80 ° C. (-4°F bis 176°F)
Noise Level ≤75 dB(A) ≤75 dB(A) ≤78 dB(A) ≤78 dB(A)
Efficiency (Volumetric) ≥85% ≥85% ≥82% ≥82%
Gewicht ~2.5 kg ~3 kg ~4 kg ~5 kg
Tonkee Machinery Logo














